Excelente foto aérea da parte da Praia Calheta, onde…
A Madeira foi nomeada pelos World Travel Awards, como…
Data | Hora | Tipo | Origem/Destino | Companhia |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 10:55 | Chegada | Lisboa | TAP Air Portugal |
2024-10-05 | 00:35 | Chegada | Porto | Ryanair |
2025-01-17 | 20:25 | Chegada | Lisboa | TAP Air Portugal |
2025-01-17 | 20:35 | Chegada | Lisboa | easyJet Europe |
2025-01-17 | 20:40 | Partida | Porto | easyJet Europe |
Data | Hora | Tipo | Origem/Destino | Companhia |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 | 07:55 | Chegada | Madeira | Binter Canarias |
2025-01-18 | 08:30 | Partida | Madeira | Binter Canarias |
2025-01-18 | 13:55 | Chegada | Oslo | SAS Scandinavian |
2025-01-18 | 14:55 | Partida | Oslo | SAS Scandinavian |
2025-01-18 | 18:55 | Chegada | Madeira | Binter Canarias |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt