Excelente foto aérea da parte da Praia Calheta, onde…
A Madeira foi nomeada pelos World Travel Awards, como…
Data | Hora | Tipo | Origem/Destino | Companhia |
---|---|---|---|---|
2020-12-21 | 10:55 | Chegada | London, Gatwick | EasyJet Airlines |
2021-02-25 | 10:25 | Chegada | Porto | TAP Portugal |
2021-02-25 | 11:15 | Partida | Porto | TAP Portugal |
2021-02-25 | 17:00 | Partida | Porto Santo | Binter Canarias |
2021-02-25 | 18:20 | Chegada | Porto Santo | Binter Canarias |
Data | Hora | Tipo | Origem/Destino | Companhia |
---|---|---|---|---|
2021-02-25 | 17:25 | Chegada | Madeira | Binter Canarias |
2021-02-25 | 17:55 | Partida | Madeira | Binter Canarias |
2021-02-26 | 07:55 | Chegada | Madeira | Binter Canarias |
2021-02-26 | 08:25 | Partida | Madeira | Binter Canarias |
2021-02-26 | 17:25 | Chegada | Madeira | Binter Canarias |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt