Toda a informação sobre os próximos voos de chegada e partida do Aeroporto Santa Catarina na Ilha da Madeira.
| Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 15:30 | Manchester | Jet2.com | LS 041 A | Previsto: 16:10 |
| 2026-04-01 | 09:30 | Zurich | Edelweiss Air | WK 264 | Previsto: 09:20 |
| 2026-04-01 | 09:35 | Amsterdam | Transavia | HV 6629 | Previsto: 09:25 |
| 2026-04-01 | 10:35 | Munich | EW Discover | 4Y 704 | Previsto: 10:25 |
| 2026-04-01 | 10:55 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | Previsto: 10:25 |
| 2026-04-01 | 11:25 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | Previsto: 10:40 |
| 2026-04-01 | 11:35 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2471 | Previsto: 11:05 |
| 2026-04-01 | 11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | - |
| 2026-04-01 | 12:40 | Porto | Ryanair | FR 366 | - |
| 2026-04-01 | 12:55 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | - |
| Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 09:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | Embarque |
| 2026-04-01 | 09:35 | Basel | EasyJet Switzerland | DS 1284 | Embarque |
| 2026-04-01 | 09:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | Embarque |
| 2026-04-01 | 09:45 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4071 | - |
| 2026-04-01 | 10:20 | Zurich | Edelweiss Air | WK 265 | - |
| 2026-04-01 | 10:25 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | - |
| 2026-04-01 | 11:25 | Munich | EW Discover | 4Y 705 | - |
| 2026-04-01 | 11:45 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | - |
| 2026-04-01 | 12:05 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2472 | - |
| 2026-04-01 | 12:20 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt