Consulte os voos que chegaram ontem e hoje ao Funchal bem como os voos que estão previstos chegar hoje e amanhã.
| Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | Chegou: 23:58 02/04 |
| 01:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Chegou: 01:19 |
| 07:50 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1701 | Chegou: 07:43 |
| 08:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | Chegou: 08:20 |
| 08:50 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7690 | Chegou: 08:12 |
| 08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | Chegou: 08:47 |
| 09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | Chegou: 08:40 |
| 09:30 | Zurich | Edelweiss Air | WK 264 | Chegou: 09:22 |
| 09:40 | Amsterdam | Transavia | HV 6629 | Chegou: 09:15 |
| 09:50 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1559 | Chegou: 09:54 |
| 10:20 | Manchester | EasyJet Airlines | U2 2213 | Chegou: 10:11 |
| 10:35 | Manchester | Jet2.com | LS 1721 | Chegou: 10:19 |
| 10:55 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7965 | Chegou: 11:07 |
| 11:00 | Bristol | Jet2.com | LS 1825 | Chegou: 10:37 |
| 11:00 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | Chegou: 10:58 |
| 11:25 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | Chegou: 11:24 |
| 11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | Chegou: 11:44 |
| 11:40 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2471 | Chegou: 11:15 |
| 12:20 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | Chegou: 11:57 |
| 12:50 | Aarhus | Copenhagen Airtaxi | CAT303 | Chegou: 12:34 |
| 13:05 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | Chegou: 12:46 |
| 13:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | Chegou: 13:09 |
| 13:45 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 400 | Chegou: 13:37 |
| 14:00 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | Chegou: 14:05 |
| 14:15 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1703 | Chegou: 14:26 |
| 14:15 | Porto | easyJet Europe | EC 6833 | Chegou: 13:59 |
| 14:20 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | Chegou: 14:13 |
| 14:45 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 702 | Chegou: 14:33 |
| 15:25 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8521 | Chegou: 15:32 |
| 15:50 | Helsinki, Vantaa | Finnair | AY 1731 | Chegou: 15:15 |
| 15:55 | Porto | Ryanair | FR 366 | Chegou: 16:01 |
| 15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | Chegou: 15:23 |
| 16:05 | Brussels | TUI Belgium | TB 1911 | Chegou: 15:51 |
| 16:25 | Budapest | Wizz Air Hungary | W6 2397 | Chegou: 15:43 |
| 17:45 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4072 | Chegou: 17:56 |
| 18:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | Chegou: 18:58 |
| 19:20 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | Chegou: 19:54 |
| 20:20 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | Chegou: 20:25 |
| 20:25 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | Chegou: 20:13 |
| 20:45 | Porto | easyJet Europe | EC 6835 | Chegou: 20:40 |
| 21:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | Chegou: 21:13 |
| 21:50 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1705 | Chegou: 21:48 |
| 22:30 | Dublin | Ryanair | FR 364 | Chegou: 22:26 |
| Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | Chegou: 00:20 |
| 00:55 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 398 | Chegou: 00:38 |
| 01:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Chegou: 01:09 |
| 07:50 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1701 | Chegou: 07:34 |
| 08:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | Chegou: 08:05 |
| 08:30 | Nuremberg | Eurowings | EW 4100 | Chegou: 08:11 |
| 08:35 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | Chegou: 08:15 |
| 08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | - |
| 09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | Chegou: 08:44 |
| 09:10 | Zurich | Edelweiss Air | WK 264 | Chegou: 09:11 |
| 09:15 | Munich | Condor Flugdienst | DE 1572 | Chegou: 09:04 |
| 09:20 | Luxembourg | Luxair | LG 771 | Chegou: 09:07 |
| 09:40 | Marseille | Transavia France | TO 7844 | Previsto: 09:25 |
| 09:55 | Dusseldorf | Condor Flugdienst | DE 1414 | Previsto: 10:00 |
| 10:00 | Bordeaux | easyJet Europe | EC 1879 | Previsto: 09:50 |
| 10:10 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2877 | Previsto: 09:55 |
| 10:30 | Amsterdam | TUI Nederland | OR 1741 | Previsto: 10:25 |
| 10:40 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1029 | Previsto: 10:05 |
| 10:55 | Lyon, St. Exupery | Transavia France | TO 7842 | Previsto: 10:50 |
| 11:00 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7694 | Previsto: 10:35 |
| 11:10 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5333 | Previsto: 10:35 |
| 11:20 | Porto | Ryanair | FR 366 | Previsto: 11:15 |
| 11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | - |
| 12:20 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | - |
| 12:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | - |
| 13:00 | Warsaw | Enter Air | E4 7105 | - |
| 13:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | - |
| 13:25 | Tenerife Norte | Binter Canarias | NT 4152 | - |
| 13:45 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9600 | - |
| 14:10 | London, Stansted | Ryanair | FR 389 | - |
| 14:10 | Milan, Malpensa | Ryanair | FR 6672 | - |
| 14:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | - |
| 14:45 | Copenhagen | Norwegian Air Sweden | D8 3614 | - |
| 15:00 | Katowice | Enter Air | E4 5001 | - |
| 15:05 | Copenhagen | SAS Scandinavian | SK 2267 | - |
| 15:10 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | - |
| 15:20 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7696 | - |
| 15:35 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | - |
| 15:50 | Stuttgart | Eurowings | EW 2264 | - |
| 15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | - |
| 16:05 | Hamburg | Eurowings | EW 7268 | Previsto: 16:50 |
| 16:10 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9604 | - |
| 16:15 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 702 | - |
| 16:35 | Munich | EW Discover | 4Y 704 | - |
| 16:40 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1570 | - |
| 16:50 | Stockholm, Arlanda | SAS Scandinavian | SK 2901 | - |
| 16:55 | Warsaw | Wizz Air Hungary | W6 1535 | - |
| 17:30 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4601 | Previsto: 17:45 |
| 17:40 | Geneva | EasyJet Switzerland | DS 1469 | - |
| 17:40 | Nantes | Transavia France | TO 7840 | - |
| 17:45 | Basel | EasyJet Switzerland | DS 1283 | - |
| 17:50 | Brussels | Brussels Airlines | SN 3827 | - |
| 18:30 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8521 | - |
| 18:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | - |
| 18:35 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1445 | - |
| 18:40 | Amsterdam | Transavia | HV 6629 | - |
| 18:45 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4072 | - |
| 19:00 | Katowice | Enter Air | E4 7741 | - |
| 19:00 | Lyon, St. Exupery | easyJet Europe | EC 4485 | - |
| 19:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | - |
| 19:45 | Porto | Ryanair | FR 6049 | - |
| 19:55 | Manchester | Jet2.com | LS 851 | - |
| 20:40 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | - |
| 20:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | - |
| 21:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | - |
| 23:25 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 400 | - |
| 23:25 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1705 | - |
| 23:40 | Edinburgh | Ryanair | FR 6674 | - |
| Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | - |
| 01:10 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 2162 | - |
| 01:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | - |
| 03:00 | Warsaw | Smartwings Poland | 3Z 7306 | - |
| 08:00 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1701 | - |
| 08:15 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | - |
| 08:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | - |
| 08:50 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4601 | - |
| 08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | - |
| 09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | - |
| 09:05 | Cologne Bonn | Eurowings | EW 610 | - |
| 09:05 | Porto | easyJet Europe | EC 6831 | - |
| 09:15 | Nantes | easyJet Europe | EC 4731 | - |
| 10:05 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7690 | - |
| 10:20 | Porto | Ryanair | FR 366 | - |
| 10:40 | Madrid | Iberia | IB 559 | - |
| 10:55 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5333 | - |
| 11:00 | Leeds | Jet2.com | LS 425 | - |
| 11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | - |
| 12:35 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | - |
| 12:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | - |
| 13:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | - |
| 13:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | - |
| 13:40 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 400 | - |
| 14:10 | Shannon | Ryanair | FR 6676 | - |
| 14:15 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1703 | - |
| 14:15 | Porto | easyJet Europe | EC 6833 | - |
| 15:00 | Stockholm, Arlanda | SAS Scandinavian | SK 7933 | - |
| 15:05 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | - |
| 15:20 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | - |
| 15:50 | Vienna | Austrian | OS 487 | - |
| 15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | - |
| 16:05 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 702 | - |
| 16:05 | Warsaw | Wizz Air Hungary | W6 1535 | - |
| 16:35 | Hannover | TUIfly | X3 2830 | - |
| 16:40 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7965 | - |
| 16:40 | Frankfurt | TUIfly | X3 2806 | - |
| 17:00 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1029 | - |
| 17:20 | Gdansk | Wizz Air Hungary | W6 1715 | - |
| 17:45 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4061 | - |
| 17:50 | Amsterdam | Transavia | HV 6631 | - |
| 18:10 | Dusseldorf | TUIfly | X3 2852 | - |
| 18:20 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8521 | - |
| 18:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | - |
| 19:40 | Porto | Ryanair | FR 6049 | - |
| 20:25 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | - |
| 20:40 | Porto | easyJet Europe | EC 6835 | - |
| 20:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | - |
| 21:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | - |
| 22:50 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1705 | - |
| 23:00 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 398 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt