Tudo sobre as partidas de avião do Funchal relativamente a ontem, hoje e amanhã.
| Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 04:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | Partiu: 04:36 |
| 05:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | Partiu: 05:49 |
| 06:05 | Dublin | Ryanair | FR 363 | Partiu: 06:15 |
| 06:05 | Manchester | Ryanair | FR 006 | Partiu: 06:03 |
| 07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | Partiu: 07:35 |
| 08:40 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | Partiu: 08:50 |
| 08:40 | Porto | easyJet Europe | EC 6832 | Partiu: 09:06 |
| 08:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1702 | Partiu: 08:54 |
| 09:15 | Cologne Bonn | Eurowings | EW 611 | Partiu: 09:25 |
| 09:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | Partiu: 09:35 |
| 09:35 | Basel | EasyJet Switzerland | DS 1284 | Partiu: 09:44 |
| 09:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | Partiu: 09:29 |
| 10:00 | Zurich | Edelweiss Air | WK 265 | Partiu: 10:09 |
| 10:05 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | Partiu: 11:23 |
| 10:20 | Geneva | EasyJet Switzerland | DS 1470 | Partiu: 10:22 |
| 10:25 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9601 | Partiu: 10:38 |
| 10:35 | Porto | Ryanair | FR 365 | Partiu: 10:45 |
| 10:55 | Leipzig | Marabu | DI 6579 | Partiu: 11:07 |
| 11:00 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | Partiu: 11:00 |
| 11:20 | Stuttgart | Eurowings | EW 2265 | Partiu: 11:29 |
| 11:25 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2878 | Partiu: 12:19 |
| 11:35 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5334 | Partiu: 11:52 |
| 12:00 | Dusseldorf | Condor Flugdienst | DE 1415 | Partiu: 12:02 |
| 12:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | Partiu: 12:43 |
| 13:05 | Madrid | Iberia | IB 560 | Partiu: 13:07 |
| 13:15 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | Partiu: 14:56 |
| 13:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 163 | Partiu: 13:32 |
| 13:30 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1571 | Partiu: 13:48 |
| 13:40 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7624 | Partiu: 13:54 |
| 13:55 | Bournemouth | Jet2.com | LS 3624 | Partiu: 14:05 |
| 14:25 | Jersey | ASL AIRLINES FRANCE | 5O 724 | Partiu: 14:53 |
| 14:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | Partiu: 14:49 |
| 14:40 | Edinburgh | Jet2.com | LS 736 | Partiu: 15:01 |
| 15:05 | London, Stansted | Ryanair | FR 388 | Partiu: 15:14 |
| 15:15 | Porto | easyJet Europe | EC 6834 | Partiu: 15:22 |
| 16:10 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7626 | Partiu: 16:09 |
| 16:30 | Faro | TAP Air Portugal | TP 1716 | Partiu: 16:41 |
| 16:30 | Munich | Condor Flugdienst | DE 1573 | Partiu: 16:28 |
| 16:40 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1171 | Partiu: 16:48 |
| 16:40 | Vienna | Austrian | OS 488 | Partiu: 16:31 |
| 16:45 | Warsaw | Wizz Air Hungary | W6 1536 | Partiu: 16:53 |
| 17:05 | Hamburg | Marabu | DI 6507 | Partiu: 17:17 |
| 18:00 | Zurich | Edelweiss Air | WK 267 | Partiu: 17:58 |
| 18:05 | Gdansk | Wizz Air Hungary | W6 1716 | Partiu: 18:07 |
| 18:45 | Nantes | easyJet Europe | EC 4732 | Partiu: 18:39 |
| 18:55 | Lisboa | Ryanair | FR 384 | Partiu: 19:01 |
| 19:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | Partiu: 19:03 |
| 19:15 | Birmingham | Jet2.com | LS 1226 | Partiu: 19:37 |
| 19:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | Partiu: 19:30 |
| 20:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7628 | Partiu: 20:40 |
| 21:35 | Porto | Ryanair | FR 6050 | Partiu: 21:33 |
| 21:55 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | Partiu: 22:06 |
| 22:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3834 | Partiu: 22:12 |
| 22:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1706 | Partiu: 22:35 |
| Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 04:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | Partiu: 04:35 |
| 05:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | Partiu: 05:55 |
| 06:10 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 399 | Partiu: 06:19 |
| 07:00 | Lisboa | Ryanair | FR 384 | Partiu: 07:03 |
| 07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | Partiu: 07:31 |
| 08:35 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1702 | Partiu: 08:36 |
| 09:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | Partiu: 09:28 |
| 09:30 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7691 | Partiu: 09:35 |
| 09:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | Partiu: 09:44 |
| 10:20 | Zurich | Edelweiss Air | WK 265 | Partiu: 10:22 |
| 10:30 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | Partiu: 10:35 |
| 10:35 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1560 | Partiu: 10:48 |
| 11:00 | Manchester | EasyJet Airlines | U2 2214 | Partiu: 11:48 |
| 11:15 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4073 | Partiu: 11:26 |
| 11:25 | Porto | Ryanair | FR 365 | Partiu: 11:46 |
| 11:35 | Manchester | Jet2.com | LS 1722 | Partiu: 12:13 |
| 11:45 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7966 | Partiu: 12:01 |
| 11:45 | Bristol | Jet2.com | LS 1826 | Partiu: 12:09 |
| 12:10 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | Partiu: 12:37 |
| 12:15 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2472 | Partiu: 12:31 |
| 12:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | Partiu: 12:48 |
| 13:10 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | Partiu: 13:12 |
| 13:50 | Aarhus | Copenhagen Airtaxi | CAT304 | Partiu: 13:54 |
| 13:50 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7624 | Partiu: 13:48 |
| 14:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | Partiu: 14:29 |
| 14:40 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 163 | Partiu: 14:56 |
| 14:45 | Dublin | Ryanair | FR 363 | Partiu: 14:45 |
| 14:45 | Porto | easyJet Europe | EC 6834 | Partiu: 14:50 |
| 15:05 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1704 | Partiu: 15:21 |
| 15:10 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7626 | Partiu: 15:19 |
| 15:40 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 703 | Partiu: 15:41 |
| 16:10 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8522 | Partiu: 16:30 |
| 16:40 | Helsinki, Vantaa | Finnair | AY 1732 | Partiu: 16:35 |
| 16:40 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1171 | Partiu: 16:43 |
| 16:45 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 397 | Partiu: 16:50 |
| 17:00 | Brussels | TUI Belgium | TB 1912 | Partiu: 16:56 |
| 17:05 | Budapest | Wizz Air Hungary | W6 2398 | Partiu: 17:10 |
| 19:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | Partiu: 19:03 |
| 19:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | Partiu: 19:50 |
| 19:45 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | Previsto: 20:15 |
| 21:15 | Porto | easyJet Europe | EC 6836 | Previsto: 21:15 |
| 21:20 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7628 | - |
| 21:55 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | - |
| 22:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1708 | - |
| Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 04:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | - |
| 05:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | - |
| 06:00 | Milan, Malpensa | Ryanair | FR 6671 | - |
| 06:10 | London, Stansted | Ryanair | FR 388 | - |
| 07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | - |
| 08:35 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1702 | - |
| 09:05 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | - |
| 09:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | - |
| 09:30 | Nuremberg | Eurowings | EW 4101 | - |
| 09:40 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | - |
| 09:50 | Luxembourg | Luxair | LG 772 | - |
| 10:00 | Tenerife Norte | Binter Canarias | NT 4153 | - |
| 10:00 | Zurich | Edelweiss Air | WK 265 | - |
| 10:25 | Marseille | Transavia France | TO 7845 | - |
| 10:25 | Munich | Condor Flugdienst | DE 1573 | - |
| 10:30 | Bordeaux | easyJet Europe | EC 1880 | - |
| 10:40 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2878 | - |
| 10:50 | Dusseldorf | Condor Flugdienst | DE 1415 | - |
| 11:20 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1030 | - |
| 11:25 | Amsterdam | TUI Nederland | OR 1742 | - |
| 11:35 | Lyon, St. Exupery | Transavia France | TO 7843 | - |
| 11:40 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7695 | - |
| 11:50 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5334 | - |
| 11:55 | Porto | Ryanair | FR 365 | - |
| 12:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | - |
| 13:10 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | - |
| 13:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 163 | - |
| 14:00 | Warsaw | Enter Air | E4 7106 | - |
| 14:10 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4073 | - |
| 14:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | - |
| 14:35 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9601 | - |
| 15:00 | Edinburgh | Ryanair | FR 6673 | - |
| 15:10 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7624 | - |
| 15:30 | Copenhagen | Norwegian Air Sweden | D8 3615 | - |
| 15:40 | Katowice | Enter Air | E4 5002 | - |
| 15:50 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 399 | - |
| 15:55 | Copenhagen | SAS Scandinavian | SK 2268 | - |
| 15:55 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7626 | - |
| 16:00 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7697 | - |
| 16:35 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | - |
| 16:40 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1171 | - |
| 16:40 | Stuttgart | Eurowings | EW 2265 | - |
| 17:05 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9605 | - |
| 17:05 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 703 | - |
| 17:05 | Hamburg | Eurowings | EW 7269 | - |
| 17:25 | Munich | EW Discover | 4Y 705 | - |
| 17:35 | Warsaw | Wizz Air Hungary | W6 1536 | - |
| 17:40 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1571 | - |
| 17:40 | Stockholm, Arlanda | SAS Scandinavian | SK 2902 | - |
| 18:15 | Basel | EasyJet Switzerland | DS 1284 | - |
| 18:15 | Geneva | EasyJet Switzerland | DS 1470 | - |
| 18:20 | Nantes | Transavia France | TO 7841 | - |
| 18:25 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4602 | - |
| 19:00 | Brussels | Brussels Airlines | SN 3828 | - |
| 19:10 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8522 | - |
| 19:20 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | - |
| 19:25 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1446 | - |
| 19:30 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | - |
| 19:30 | Lyon, St. Exupery | easyJet Europe | EC 4486 | - |
| 19:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | - |
| 20:00 | Katowice | Enter Air | E4 7742 | - |
| 20:10 | Porto | Ryanair | FR 6050 | - |
| 20:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7628 | - |
| 20:50 | Manchester | Jet2.com | LS 852 | - |
| 21:55 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | - |
| 22:00 | Lisboa | Ryanair | FR 384 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt