Informação detalhada das próximas partidas e chegadas à ilha dourada por avião.
Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-10 | 09:25 | Madeira | Binter Canarias | NT 4932 | - |
2025-06-10 | 11:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1735 | - |
2025-06-10 | 12:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 6735 | - |
2025-06-10 | 14:20 | Porto | easyJet Europe | EC 7757 | - |
2025-06-10 | 19:00 | Madeira | Binter Canarias | NT 4936 | - |
2025-06-11 | 09:25 | Madeira | Binter Canarias | NT 4932 | - |
2025-06-11 | 11:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1735 | - |
2025-06-11 | 19:25 | Madeira | Binter Canarias | NT 4936 | - |
Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-10 | 10:00 | Madeira | Binter Canarias | NT 4933 | - |
2025-06-10 | 12:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1736 | - |
2025-06-10 | 14:50 | Porto | easyJet Europe | EC 7758 | - |
2025-06-10 | 15:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 6736 | - |
2025-06-10 | 20:00 | Madeira | Binter Canarias | NT 4937 | - |
2025-06-11 | 10:00 | Madeira | Binter Canarias | NT 4933 | - |
2025-06-11 | 12:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1736 | - |
2025-06-11 | 20:00 | Madeira | Binter Canarias | NT 4937 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt